Przystąp do promocji
„Działaj i zgarniaj”
Przystąp do promocji

Zarejestruj się w promocji1
Kliknij w link promocyjny i złóż wniosek o otwarcie Konta Osobistego z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej.
do 31.12.2021 r.

Otwórz konto
Możesz to zrobić w aplikacji GOmobile lub przez Internet. Podpisz umowę oraz koniecznie nadaj PIN do karty do 21.01.2022 r.
1 Rejestracji w promocji „Działaj i zgarniaj” można dokonać od dnia 01.04.2021 r. do osiągnięcia 3000 rejestracji, jednak nie dłużej niżo dnia 31.12.2021 r.
Sprawdź Regulamin
Uczestnikiem Promocji „Działaj i zgarniaj” może zostać działająca jako konsument osoba fizyczna, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca dowód osobisty, która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych i która w okresie 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie była posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego w BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz nie jest stroną Umowy ramowej w dniu składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.
Sprawdź jakie działania na koncie pozwolą Ci zgarnąć nawet 650 zł?
Wiadomość o przyznaniu każdej z nagród otrzymasz do 23 dnia miesiąca z adresu dzialajizgarniaj@bnpparibasplus.pl
Dopasuj kartę do Konta Otwartego na Ciebie
1 Szczegóły dotyczące ubezpieczenia „Cyber pomoc” znajdują się na stronie https://www.bnpparibas.pl/klienci-indywidualni/karty/karta-otwarta-na-eswiat
2 Brak opłat za granicą dotyczy wypłat w Euro, na terenie krajów EOG, z bankomatów Grupy BNP Paribas oraz w ramach Global Alliance. Lista bankomatów Grupy BNP Paribas i Global Alliance znajduje się tutaj. Brak opłat za wypłaty z bankomatów za granicą odnosi się do opłat pobieranych przez Bank BNP Paribas. Niezależnie od opłat Banku BNP Paribas właściciel bankomatu może pobrać dodatkową opłatę – w takim przypadku odpowiednia informacja wyświetlana jest na ekranie bankomatu.
3 Transakcje dokonane Kartą Otwartą na Świat Mastercard są przeliczane na walutę rachunku (złoty) z zastosowaniem wyłącznie kursu przeliczenia waluty ustalonym przez organizację płatniczą Mastercard. Kurs jest udostępniany Bankowi przez ww. organizację i jest prezentowany na stronie internetowej Banku www.bnpparibas.pl. Rozliczenie transakcji następuje po kursie obowiązującym w dniu wykonania transakcji. Kurs przeliczenia waluty obcej - obowiązujący na dany dzień - jest prezentowany przez Bank od godziny 00.00 i obowiązuje dla wszystkich transakcji płatniczych wykonanych ww. kartą w tym dniu. Bank nie pobiera dodatkowych opłat za przewalutowanie.
4 Szczegóły dotyczące ubezpieczenia „Rezygnacja z Podróży” znajdują się na stronie https://www.bnpparibas.pl/klienci-indywidualni/karty/karta-otwarta-na-swiat
5 0 zł za użytkowanie karty dla posiadacza pod warunkiem wykonania w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty jednej transakcji bezgotówkowej tą kartą, w innym wypadku opłata wyniesie 3 zł miesięcznie.
Wygodnie otwórz konto
Online
Będzie potrzebny tylko Twój dowód osobisty i smartfon z aplikacją GOmobile, w której przebiega cały proces.
Jak otworzyć konto „Otwarte na Ciebie”?
- Kliknij link do wniosku o otwarcie konta, wybierz sposób otwarcia konta Online, a następnie pobierz aplikację mobilną GOmobile.
- Zrób zdjęcie dowodu osobistego i wykonaj 3 nagrania
- Wpisz i sprawdź swoje dane - wypełnij pola
- Podpisz umowę kodem z SMS-a, my dokonamy weryfikacji Twoich dokumentów i wyślemy kartę
Twoje konto jest aktywne!
Kurier
Po wypełnieniu wniosku i podpisaniu umowy online, przyjedzie kurier by potwierdzić Twoją tożsamość.
Jak otworzyć konto „Otwarte na Ciebie”?
- Kliknij link do wniosku o otwarcie konta, wybierz sposób otwarcia konta Kurier i przygotuj zdjęcia dowodu
- Wypełnij wniosek i podpisz umowę - wpisz kod z SMS-a
- Odbierz kartę od kuriera, który potwierdzi Twoje dane
- Nadaj PIN do karty i aktywuj ją
Twoje konto jest aktywne!
Zapoznaj się
-
W jaki sposób otrzymam potwierdzenie rejestracji w promocji „Działaj i zgarniaj”?
Potwierdzenie zostanie wysłane na adres mailowy podany przez Ciebie podczas rejestracji w Promocji razem z Twoim linkiem, który umożliwi Ci otwarcie rachunku w Promocji „Działaj i zgarniaj”. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, gdzie wpada Spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.
-
Czy każdy otwierający rachunek otrzyma nagrody o wartości 650 zł?
Nie, aby otrzymać nagrodę konieczne jest zarejestrowanie się na stronie dzialajizgarniaj.bnpparibasplus.pl, otwarcie rachunku korzystając z otrzymanego linku promocyjnego i spełnienie wszystkich warunków opisanych w Regulaminie promocji „Działaj i zgarniaj”.
-
Jak składać reklamacje?
Napisz do Organizatora Promocji „Działaj i zgarniaj”: dzialajizgarniaj@bnpparibasplus.pl lub na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa. Najlepiej użyj maila, który posłużył do rejestracji w Promocji lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem telefonicznie pod numerem infolinii Banku tel. 801 321 123 lub +48 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora), wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż w formie pisemnej lub ustnie do protokołu – osobiście w każdej jednostce Banku obsługującej klientów albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa lub w systemie bankowości internetowej.
-
Czy mogę założyć kilka kont w Promocji „Działaj i zgarniaj” i otrzymać premię kilkukrotnie?
Nie, zgodnie z Regulaminem każdy uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko 1 raz. Również w Banku możesz otworzyć tylko jedno indywidualne Konto Osobiste.
Skontaktuj się
Zadzwoń:
Infolinia Promocji „Działaj i zgarniaj”
czynna jest w dni robocze w godz. 9.00-17.00 opłata za połączenie według cennika operatora
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Organizatorem promocji „Działaj i zgarniaj” jest Hagen Sp. z o.o. z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350, kapitał zakładowy w wysokości 60 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: dzialajizgarniaj@bnpparibasplus.pl. Informacje o promocji „Działaj i zgarniaj”, w tym jej Regulamin, dostępne na stronie dzialajizgarniaj.bnpparibasplus.pl, której administratorem jest Hagen Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. Promocja „Działaj i zgarniaj” trwa do osiągnięcia 3000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 31.12.2021 r.
Nagrody w Promocji stanowią:
I. Pierwsza nagroda pieniężna w wysokości 50 zł,
II. Druga nagroda pieniężna w wysokości 100 zł;
III. Trzecia nagroda pieniężna w wysokości 50 zł;
IV. Czwarta nagroda pieniężna w wysokości 150 zł;
V. Piąta nagroda pieniężna w wysokości 100 zł;
VI. Szósta nagroda pieniężna w wysokości 150 zł
VII. Siódma nagroda w postaci E-kodu do sieci sklepów Biedronka o wartości 50 zł
Każdy Uczestnik, który spełnił określone w Regulaminie warunki do otrzymania Nagrody (zwany dalej „Laureatem”) może zdobyć maksymalnie 7 Nagród o łącznej wartości 650 zł, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie. W celu uzyskania Pierwszej nagrody należy łącznie:
I. Dokonać zgłoszenia w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie dzialajizgarniaj.bnpparibasplus.pl, w tym złożyć oświadczenia wymagane do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji, w okresie od dnia 1.04.2021 r. do osiągnięcia liczby 3000 Rejestracji w Promocji, lecz nie później niż dnia 31.12.2021 r.;
II.W terminie od dnia 1.04.2021 r. do 31.12.2021 r. złożyć wniosek o zawarcie z BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) Umowy ramowej rachunków bankowych, Karty oraz elektronicznych kanałów dostępu („Umowa ramowa”) w zakresie indywidualnego Konta Osobistego w planie taryfowym Konto Otwarte na Ciebie wraz z kartą debetową Karta Otwarta na Dzisiaj albo Karta Otwarta na Świat albo Karta Otwarta na eŚwiat oraz dostępem do Bankowości elektronicznej („Konto Osobiste”) w sposób określony w Regulaminie promocji „Działaj i zgarniaj” („Regulamin Promocji”) oraz do dnia 21.01.2022 r. zawrzeć Umowę ramową w zakresie objętym ww. wnioskiem i Nadać PIN do Karty;
III.Spełnić wszystkie wymagane Regulaminem warunki, które prezentuje poniższa tabela:
Miesiąc Rejestracji w promocji | Numer nagrody | Miesiąc spełniania warunku | Warunki | Wartość nagrody | Miesiąc wypłacenia nagrody |
Kwiecień 2021 | 1 | Maj 2021 | Wykonaj min. 1 Przelew | 50,00 zł | Czerwiec 2021 |
2 | Czerwiec 2021 | Otrzymaj Wpływy na kwotę min. 1000 zł | 100,00 zł | Lipiec 2021 | |
Wykonaj min. 3 Przelewy | |||||
3 | Lipiec 2021 | Wykonaj min. 3 Transakcje za pomocą Aplikacji Google Pay lub Apple Pay | 50,00 zł | Sierpień 2021 | |
4 | Sierpień 2021 | Otrzymaj Wpływy na kwotę min. 1000 zł | 150,00 zł | Wrzesień 2021 | |
Wykonaj min. 3 Przelewy | |||||
Wykonaj min. 5 Transakcji bezgotówkowych Kartą | |||||
5 | Wrzesień 2021 | Otrzymaj Wpływy na kwotę min. 1000 zł | 100,00 zł | Październik 2021 | |
Wykonaj Transakcje bezgotówkowe Kartą na kwotę min. 500 zł | |||||
6 | Październik 2021 | Otrzymaj Wpływy na kwotę min. 1000 zł | 150,00 zł | Listopad 2021 | |
Wykonaj min. 3 Przelewy | |||||
Wykonaj min. 5 Transakcji za pomocą Aplikacji Google Pay lub Apple Pay na kwotę min. 200 zł | |||||
7 | Listopad 2021 | Korzystaj dowolnie z Konta Osobistego | E-kod do sieci sklepów Biedronka | Grudzień 2021 | |
Maj 2021 | 1 | Czerwiec 2021 | Wykonaj min. 1 Przelew | 50,00 zł | Lipiec 2021 |
2 | Lipiec 2021 | Otrzymaj Wpływy na kwotę min. 1000 zł | 100,00 zł | Sierpień 2021 | |
Wykonaj min. 3 Przelewy | |||||
3 | Sierpień 2021 | Wykonaj min. 3 Transakcje za pomocą Aplikacji Google Pay lub Apple Pay | 50,00 zł | Wrzesień 2021 | |
4 | Wrzesień 2021 | Otrzymaj Wpływy na kwotę min. 1000 zł | 150,00 zł | Październik 2021 | |
Wykonaj min. 3 Przelewy | |||||
Wykonaj min. 5 Transakcji bezgotówkowych Kartą | |||||
5 | Październik 2021 | Otrzymaj Wpływy na kwotę min. 1000 zł | 100,00 zł | Listopad 2021 | |
Wykonaj Transakcje bezgotówkowe Kartą na kwotę min. 500 zł | |||||
6 | Listopad 2021 | Otrzymaj Wpływy na kwotę min. 1000 zł | 150,00 zł | Grudzień 2021 | |
Wykonaj min. 3 Przelewy | |||||
Wykonaj min. 5 Transakcji za pomocą Aplikacji Google Pay lub Apple Pay na kwotę min. 200 zł | |||||
7 | Grudzień 2021 | Korzystaj dowolnie z Konta Osobistego | E-kod do sieci sklepów Biedronka | Styczeń 2022 | |
Czerwiec 2021 | 1 | Lipiec 2021 | Wykonaj min. 1 Przelew | 50,00 zł | Sierpień 2021 |
2 | Sierpień 2021 | Otrzymaj Wpływy na kwotę min. 1000 zł | 100,00 zł | Wrzesień 2021 | |
Wykonaj min. 3 Przelewy | |||||
3 | Wrzesień 2021 | Wykonaj min. 3 Transakcje za pomocą Aplikacji Google Pay lub Apple Pay | 50,00 zł | Październik 2021 | |
4 | Październik 2021 | Otrzymaj Wpływy na kwotę min. 1000 zł | 150,00 zł | Listopad 2021 | |
Wykonaj min. 3 Przelewy | |||||
Wykonaj min. 5 Transakcji bezgotówkowych Kartą | |||||
5 | Listopad 2021 | Otrzymaj Wpływy na kwotę min. 1000 zł | 100,00 zł | Grudzień 2021 | |
Wykonaj Transakcje bezgotówkowe Kartą na kwotę min. 500 zł | |||||
6 | Grudzień 2021 | Otrzymaj Wpływy na kwotę min. 1000 zł | 150,00 zł | Styczeń 2022 | |
Wykonaj min. 3 Przelewy | |||||
Wykonaj min. 5 Transakcji za pomocą Aplikacji Google Pay lub Apple Pay na kwotę min. 200 zł | |||||
7 | Styczeń 2022 | Korzystaj dowolnie z Konta Osobistego | E-kod do sieci sklepów Biedronka | Luty 2022 | |
Lipiec 2021 | 1 | Sierpień 2021 | Wykonaj min. 1 Przelew | 50,00 zł | Wrzesień 2021 |
2 | Wrzesień 2021 | Otrzymaj Wpływy na kwotę min. 1000 zł | 100,00 zł | Październik 2021 | |
Wykonaj min. 3 Przelewy | |||||
3 | Październik 2021 | Wykonaj min. 3 Transakcje za pomocą Aplikacji Google Pay lub Apple Pay | 50,00 zł | Listopad 2021 | |
4 | Listopad 2021 | Otrzymaj Wpływy na kwotę min. 1000 zł | 150,00 zł | Grudzień 2021 | |
Wykonaj min. 3 Przelewy | |||||
Wykonaj min. 5 Transakcji bezgotówkowych Kartą | |||||
5 | Grudzień 2021 | Otrzymaj Wpływy na kwotę min. 1000 zł | 100,00 zł | Styczeń 2022 | |
Wykonaj Transakcje bezgotówkowe Kartą na kwotę min. 500 zł | |||||
6 | Styczeń 2022 | Otrzymaj Wpływy na kwotę min. 1000 zł | 150,00 zł | Luty 2022 | |
Wykonaj min. 3 Przelewy | |||||
Wykonaj min. 5 Transakcji za pomocą Aplikacji Google Pay lub Apple Pay na kwotę min. 200 zł | |||||
7 | Luty 2022 | Korzystaj dowolnie z Konta Osobistego | E-kod do sieci sklepów Biedronka | Marzec 2022 | |
Sierpień 2021 | 1 | Wrzesień 2021 | Wykonaj min. 1 Przelew | 50,00 zł | Październik 2021 |
2 | Październik 2021 | Otrzymaj Wpływy na kwotę min. 1000 zł | 100,00 zł | Listopad 2021 | |
Wykonaj min. 3 Przelewy | |||||
3 | Listopad 2021 | Wykonaj min. 3 Transakcje za pomocą Aplikacji Google Pay lub Apple Pay | 50,00 zł | Grudzień 2021 | |
4 | Grudzień 2021 | Otrzymaj Wpływy na kwotę min. 1000 zł | 150,00 zł | Styczeń 2022 | |
Wykonaj min. 3 Przelewy | |||||
Wykonaj min. 5 Transakcji bezgotówkowych Kartą | |||||
5 | Styczeń 2022 | Otrzymaj Wpływy na kwotę min. 1000 zł | 100,00 zł | Luty 2022 | |
Wykonaj Transakcje bezgotówkowe Kartą na kwotę min. 500 zł | |||||
6 | Luty 2022 | Otrzymaj Wpływy na kwotę min. 1000 zł | 150,00 zł | Marzec 2022 | |
Wykonaj min. 3 Przelewy | |||||
Wykonaj min. 5 Transakcji za pomocą Aplikacji Google Pay lub Apple Pay na kwotę min. 200 zł | |||||
7 | Marzec 2022 | Korzystaj dowolnie z Konta Osobistego | E-kod do sieci sklepów Biedronka | Kwiecień 2022 | |
Wrzesień 2021 | 1 | Październik 2021 | Wykonaj min. 1 Przelew | 50,00 zł | Listopad 2021 |
2 | Listopad 2021 | Otrzymaj Wpływy na kwotę min. 1000 zł | 100,00 zł | Grudzień 2021 | |
Wykonaj min. 3 Przelewy | |||||
3 | Grudzień 2021 | Wykonaj min. 3 Transakcje za pomocą Aplikacji Google Pay lub Apple Pay | 50,00 zł | Styczeń 2022 | |
4 | Styczeń 2022 | Otrzymaj Wpływy na kwotę min. 1000 zł | 150,00 zł | Luty 2022 | |
Wykonaj min. 3 Przelewy | |||||
Wykonaj min. 5 Transakcji bezgotówkowych Kartą | |||||
5 | Luty 2022 | Otrzymaj Wpływy na kwotę min. 1000 zł | 100,00 zł | Marzec 2022 | |
Wykonaj Transakcje bezgotówkowe Kartą na kwotę min. 500 zł | |||||
6 | Marzec 2022 | Otrzymaj Wpływy na kwotę min. 1000 zł | 150,00 zł | Kwiecień 2022 | |
Wykonaj min. 3 Przelewy | |||||
Wykonaj min. 5 Transakcji za pomocą Aplikacji Google Pay lub Apple Pay na kwotę min. 200 zł | |||||
7 | Kwiecień 2022 | Korzystaj dowolnie z Konta Osobistego | E-kod do sieci sklepów Biedronka | Maj 2022 | |
Październik 2021 | 1 | Listopad 2021 | Wykonaj min. 1 Przelew | 50,00 zł | Grudzień 2021 |
2 | Grudzień 2021 | Otrzymaj Wpływy na kwotę min. 1000 zł | 100,00 zł | Styczeń 2022 | |
Wykonaj min. 3 Przelewy | |||||
3 | Styczeń 2022 | Wykonaj min. 3 Transakcje za pomocą Aplikacji Google Pay lub Apple Pay | 50,00 zł | Luty 2022 | |
4 | Luty 2022 | Otrzymaj Wpływy na kwotę min. 1000 zł | 150,00 zł | Marzec 2022 | |
Wykonaj min. 3 Przelewy | |||||
Wykonaj min. 5 Transakcji bezgotówkowych Kartą | |||||
5 | Marzec 2022 | Otrzymaj Wpływy na kwotę min. 1000 zł | 100,00 zł | Kwiecień 2022 | |
Wykonaj Transakcje bezgotówkowe Kartą na kwotę min. 500 zł | |||||
6 | Kwiecień 2022 | Otrzymaj Wpływy na kwotę min. 1000 zł | 150,00 zł | Maj 2022 | |
Wykonaj min. 3 Przelewy | |||||
Wykonaj min. 5 Transakcji za pomocą Aplikacji Google Pay lub Apple Pay na kwotę min. 200 zł | |||||
7 | Maj 2022 | Korzystaj dowolnie z Konta Osobistego | E-kod do sieci sklepów Biedronka | Czerwiec 2022 | |
Listopad 2021 | 1 | Grudzień 2021 | Wykonaj min. 1 Przelew | 50,00 zł | Styczeń 2022 |
2 | Styczeń 2022 | Otrzymaj Wpływy na kwotę min. 1000 zł | 100,00 zł | Luty 2022 | |
Wykonaj min. 3 Przelewy | |||||
3 | Luty 2022 | Wykonaj min. 3 Transakcje za pomocą Aplikacji Google Pay lub Apple Pay | 50,00 zł | Marzec 2022 | |
4 | Marzec 2022 | Otrzymaj Wpływy na kwotę min. 1000 zł | 150,00 zł | Kwiecień 2022 | |
Wykonaj min. 3 Przelewy | |||||
Wykonaj min. 5 Transakcji bezgotówkowych Kartą | |||||
5 | Kwiecień 2022 | Otrzymaj Wpływy na kwotę min. 1000 zł | 100,00 zł | Maj 2022 | |
Wykonaj Transakcje bezgotówkowe Kartą na kwotę min. 500 zł | |||||
6 | Maj 2022 | Otrzymaj Wpływy na kwotę min. 1000 zł | 150,00 zł | Czerwiec 2022 | |
Wykonaj min. 3 Przelewy | |||||
Wykonaj min. 5 Transakcji za pomocą Aplikacji Google Pay lub Apple Pay na kwotę min. 200 zł | |||||
7 | Czerwiec 2022 | Korzystaj dowolnie z Konta Osobistego | E-kod do sieci sklepów Biedronka | Lipiec 2022 | |
Grudzień 2021 | 1 | Styczeń 2022 | Wykonaj min. 1 Przelew | 50,00 zł | Luty 2022 |
2 | Luty 2022 | Otrzymaj Wpływy na kwotę min. 1000 zł | 100,00 zł | Marzec 2022 | |
Wykonaj min. 3 Przelewy | |||||
3 | Marzec 2022 | Wykonaj min. 3 Transakcje za pomocą Aplikacji Google Pay lub Apple Pay | 50,00 zł | Kwiecień 2022 | |
4 | Kwiecień 2022 | Otrzymaj Wpływy na kwotę min. 1000 zł | 150,00 zł | Maj 2022 | |
Wykonaj min. 3 Przelewy | |||||
Wykonaj min. 5 Transakcji bezgotówkowych Kartą | |||||
5 | Maj 2022 | Otrzymaj Wpływy na kwotę min. 1000 zł | 100,00 zł | Czerwiec 2022 | |
Wykonaj Transakcje bezgotówkowe Kartą na kwotę min. 500 zł | |||||
6 | Czerwiec 2022 | Otrzymaj Wpływy na kwotę min. 1000 zł | 150,00 zł | Lipiec 2022 | |
Wykonaj min. 3 Przelewy | |||||
Wykonaj min. 5 Transakcji za pomocą Aplikacji Google Pay lub Apple Pay na kwotę min. 200 zł | |||||
7 | Lipiec 2022 | Korzystaj dowolnie z Konta Osobistego | E-kod do sieci sklepów Biedronka | Sierpień 2022 |
Promocja dotyczy osób fizycznych - konsumentów, obywateli Rzeczypospolitej Polskiej posiadających dowód osobisty, które ukończyły 18 lat i mają pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie były posiadaczami ani współposiadaczami rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku oraz nie są stroną Umowy ramowej w dniu składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.
Partnerem Promocji jest BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa), zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.418.918 zł w całości wpłacony).
Konto Otwarte na Ciebie (rachunek płatniczy) z kartą debetową Karta Otwarta na Dzisiaj, Karta Otwarta na Świat lub Karta Otwarta na eŚwiat, o którym mowa w Regulaminie promocji „Działaj i zgarniaj”, jest oferowane przez Bank. Informacje o Koncie Osobistym, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie http:// bnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).